Notowania finansowe
Waluty
| NBP | 2010-09-10 | |
| USD | 3.0867 | -0.40% |
| EUR | 3.9316 | -0.27% |
| CHF | 3.0189 | -1.01% |
| GBP | 4.7688 | -0.01% |
Forex
| CHF / PLN | 3.0270 | -0.83% | [17:19] |
| EUR / JPY | 107.2500 | +0.77% | [17:19] |
| EUR / PLN | 3.9379 | +0.07% | [17:18] |
| USD / JPY | 84.2200 | +0.48% | [17:19] |
| USD / PLN | 3.0919 | -0.22% | [17:18] |
Giełda
Kursy walut


Janusz Jankowiak